永州零陵*、永州市人民医院入闱面试人员名单

2011-05-18 10:22:24 1300

永州零陵*、永州市人民医院入闱面试人员名单

姓 名 身份证号 准 考 证号 报 考 职 位 公共成绩 专业成绩 折合总分 笔试排名
刘菁 432901198311306000 29001010819 零陵*计算机专任教师 64.5 77 73.25 1
杨文先 431202198212210000 29001010816 零陵*计算机专任教师 48.5 81 71.25 2
唐开荣 431103198808282000 29001010809 零陵*计算机专任教师 51.5 76 68.65 3
桂艳玲 431121198706287000 29001020904 零陵*金融专任教师 52.5 54 53.55 1
蒋增 431103198905120000 29001020906 零陵*金融专任教师 52.5 40.5 44.1 2
李家乐 431125198805080000 29001020907 零陵*金融专任教师 60.5 28 37.75 3
王莹 431102198803193000 29001030720 零陵*公共事业管理专任教师 66.5 71.5 70 1
周燕慧 430723198010042000 29001030723 零陵*公共事业管理专任教师 64.5 56 58.55 2
王美 432925198708130000 29001030719 零陵*公共事业管理专任教师 57.5 57 57.15 3
雷捷 432922198212170000 29001012205 永州市人民医院医师 56.5 70 65.95 1
刘志坚 432924198302225000 29001012324 永州市人民医院医师 49 71 64.4 2
刘福波 431124198109036000 29001012303 永州市人民医院医师 61.5 64 63.25 3
吴海龙 430411198104050000 29001012230 永州市人民医院医师 57 65 62.6 4
曾宪良 43110219830807001X 29001012218 永州市人民医院医师 59 64 62.5 5
蒋海萍 432923198204160000 29001012220 永州市人民医院医师 66 61 62.5 6
徐兴 430602198411066000 29001012223 永州市人民医院医师 55.5 64 61.45 7
周业 432928198205010000 29001012313 永州市人民医院医师 62.5 60 60.75 8
雷艳 43292219830709452X 29001012319 永州市人民医院医师 51 64 60.1 9
胡莉荣 430408198104031000 29001012316 永州市人民医院医师 57 60 59.1 10
高长艳 431102198401245000 29001012326 永州市人民医院医师 49 63 58.8 11
李崇华 432928198311130000 29001012310 永州市人民医院医师 65 56 58.7 12
唐兰妹 431121198407167000 29001012225 永州市人民医院医师 49.5 62 58.25 13
张敏 431122198408095000 29001012214 永州市人民医院医师 57.5 58 57.85 14
邓飞芬 431122198403051000 29001012128 永州市人民医院医师 57 58 57.7 15
王春晖 430424198102041000 29001012307 永州市人民医院医师 57.5 57 57.15 16
唐敏 431102198602042000 29001012129 永州市人民医院医师 58 56 56.6 17
阳丽琼 432922198008177000 29001012221 永州市人民医院医师 53 58 56.5 18
谢光辉 533123198207303000 29001012227 永州市人民医院医师 58 55 55.9 19
廖琳 432901198311061000 29001012308 永州市人民医院医师 62.5 53 55.85 20
李兴霞 431121198608020000 29001012325 永州市人民医院医师 59.5 54 55.65 21
薛慕 43092219830429513X 29001012304 永州市人民医院医师 61.5 52 54.85 22
唐佩茜 432902198304050000 29001012130 永州市人民医院医师 63.5 51 54.75 23
王晨斌 432922198106210000 29001012228 永州市人民医院医师 47 58 54.7 24
柏艳萍 431126198409217000 29001012311 永州市人民医院医师 50 56 54.2 25
蒋石德 43290119810820101X 29001012219 永州市人民医院医师 49.5 56 54.05 26
邓振兴 432930198110208000 29001012320 永州市人民医院医师 54 54 54 27
黄跃初 430521198201162000 29001012317 永州市人民医院医师 51.5 55 53.95 28
陈富明 430224198103274000 29001012224 永州市人民医院医师 57.5 52 53.65 29
彭颖兰 43042619811009440X 29001012229 永州市人民医院医师 49 55 53.2 30
杨如意 432930198310106000 29001012306 永州市人民医院医师 59.5 50 52.85 31
周捷 432923198210164000 29001012315 永州市人民医院医师 47.5 55 52.75 32
张丹 432901198206180000 29001012305 永州市人民医院医师 54.5 51 52.05 33
伍小青 432930198010170000 29001012206 永州市人民医院医师 56 50 51.8 34
唐伟荣 431121198501120000 29001012226 永州市人民医院医师 57 49 51.4 35
周均 231121198110100000 29001012216 永州市人民医院医师 59 48 51.3 36
邹云峰 430426198307246000 29001012314 永州市人民医院医师 48 51 50.1 37
郭尊明 432922198302240000 29001012322 永州市人民医院医师 48 51 50.1 38
周桂芬 431121198508053000 29001012222 永州市人民医院医师 48 50 49.4 39
张建荣 432901198107290000 29001012323 永州市人民医院医师 66.5 42 49.35 40
蒋淑珍 431124198112114000 29001012201 永州市人民医院医师 50 49 49.3 41
杨健 432901198106201000 29001012209 永州市人民医院医师 49 48 48.3 42
张思远 431124198204024000 29001012217 永州市人民医院医师 49 48 48.3 43
刘雅丽 431121198412270000 29001012328 永州市人民医院医师 49 48 48.3 44
段四海 432930198302158000 29001012203 永州市人民医院医师 60.5 43 48.25 45
周纯香 430921198505291000 29001012207 永州市人民医院医师 66.5 40 47.95 46
王丽容 432930198304222000 29001012302 永州市人民医院医师 42 50 47.6 47
唐鸿 432930198212120000 29001012301 永州市人民医院医师 53.5 45 47.55 48
孙思源 431102198401062000 29001012318 永州市人民医院医师 48.5 47 47.45 49
张征文 43293019820213007X 29001012312 永州市人民医院医师 54 44 47 50
欧星麟 430403198012182000 29001012321 永州市人民医院医师 51 45 46.8 51
彭俊 430426198201160000 29001012309 永州市人民医院医师 50.5 45 46.65 52
冯春 42060219830306001X 29001012210 永州市人民医院医师 60.5 40 46.15 53
李长霆 431121198502141000 29001012202 永州市人民医院医师 46.5 45 45.45 54
欧回 43290219801216031X 29001012212 永州市人民医院医师 54 41 44.9 55
金鑫 431102198402060000 29001012215 永州市人民医院医师 54 40 44.2 56
龚卫平 432930198208290000 29001012208 永州市人民医院医师 48 40 42.4 57
杨琨 431102198206250000 29001020230 永州市人民医院放射影像 53 78.5 70.85 1
胡玮 432901198102050000 29001020301 永州市人民医院放射影像 48.5 76 67.75 2
李剑 432503198109238000 29001020229 永州市人民医院放射影像 44.5 59 54.65 3
李菊花 431124198503054000 29001030824 永州市人民医院检验 62.5 49 53.05 1
李林 432929198211294000 29001030823 永州市人民医院检验 68 35 44.9 2
郑洋 431128198411063000 29001030822 永州市人民医院检验 50.5 42 44.55 3
许泉秀 430503198202021000 29001042605 永州市人民医院药剂 63 64.5 64.05 1
陈素平 43112219850925614X 29001042609 永州市人民医院药剂 53 51 51.6 2
熊禹 432901198310141000 29001042611 永州市人民医院药剂 55.5 46 48.85 3
胡姚 431102198507070000 29001042608 永州市人民医院药剂 53 39 43.2 4
涂小玲 431121198710028000 29001042610 永州市人民医院药剂 53 30 36.9 5
罗雯 431102198501042000 29001042607 永州市人民医院药剂 47 30 35.1 6
宋卫兰 431103198701246000 29001051414 永州市人民医院护士 57 89 79.4 1
刘淑梅 432901198311083000 29001051722 永州市人民医院护士 57.5 88 78.85 2
翟微君 431102198411161000 29001051706 永州市人民医院护士 56 88 78.4 3
雷素珍 431126198410278000 29001051804 永州市人民医院护士 60.5 85 77.65 4
唐来华 432930198311222000 29001051413 永州市人民医院护士 44.5 87 74.25 5
肖艳青 432902198310230000 29001051707 永州市人民医院护士 65.5 78 74.25 6
唐巾淇 432501198303130000 29001051625 永州市人民医院护士 53.5 83 74.15 7
刘一蓉 431102198611252000 29001051526 永州市人民医院护士 51.5 83 73.55 8
文海艳 431122198409125000 29001051513 永州市人民医院护士 58 80 73.4 9
毛凌云 432901198310253000 29001051512 永州市人民医院护士 48.5 84 73.35 10
唐春芳 431103198503272000 29001051628 永州市人民医院护士 47.5 84 73.05 11
何蓉丽 431124198512170000 29001051702 永州市人民医院护士 49 82 72.1 12
邓利玲 43112819860226082X 29001051603 永州市人民医院护士 51 81 72 13
李晶 431102198508243000 29001051428 永州市人民医院护士 39 86 71.9 14
杨枚娟 432901198501177000 29001051608 永州市人民医院护士 53 80 71.9 15
何艳华 431102198409163000 29001051426 永州市人民医院护士 32.5 88 71.35 16
卿永梅 431102198505306000 29001051402 永州市人民医院护士 34.5 86 70.55 17
廖春莲 432923198307133000 29001051622 永州市人民医院护士 55 77 70.4 18
黄冬梅 431127198511040000 29001051329 永州市人民医院护士 52.5 78 70.35 19
杨丽梅 431102198512248000 29001051730 永州市人民医院护士 54 77 70.1 20
陈彦屹 431103198611090000 29001051406 永州市人民医院护士 55 76 69.7 21
罗玮 43290219821115094X 29001051612 永州市人民医院护士 60 73 69.1 22
陈迎红 432901198202022000 29001051530 永州市人民医院护士 47 78 68.7 23
杨丽 431102198605243000 29001051420 永州市人民医院护士 51 76 68.5 24
沈领利 431103198511242000 29001051605 永州市人民医院护士 45.5 78 68.25 25
陈永丽 430402198305041000 29001051701 永州市人民医院护士 44.5 78 67.95 26
黄春花 432924198301050000 29001051606 永州市人民医院护士 50.5 74 66.95 27
王丽 432901198312311000 29001051508 永州市人民医院护士 51.5 73 66.55 28
吕颖婷 431103198505280000 29001051408 永州市人民医院护士 48 74 66.2 29
周永红 431102198606108000 29001051419 永州市人民医院护士 40.5 75 64.65 30
唐玉东 430402198410071000 29001051323 永州市人民医院护士 35.5 77 64.55 31
盘静 431102198410128000 29001051523 永州市人民医院护士 40 75 64.5 32
郑志艳 431102198705124000 29001051528 永州市人民医院护士 48 70 63.4 33
张文艳 431102198701034000 29001051626 永州市人民医院护士 45.5 71 63.35 34
江丽华 431103198504200000 29001051516 永州市人民医院护士 42.5 72 63.15 35
何玲军 431123198502275000 29001051617 永州市人民医院护士 49.5 69 63.15 36
王华 431103198410048000 29001051407 永州市人民医院护士 44 71 62.9 37
陈芳 431102198502283000 29001051527 永州市人民医院护士 44 71 62.9 38
屈娜 431103198508100000 29001051515 永州市人民医院护士 40.5 72 62.55 39
周玲红 432902198305217000 29001051409 永州市人民医院护士 38 73 62.5 40
唐丽云 432901198307223000 29001051421 永州市人民医院护士 45 70 62.5 41
廖乐娟 431102198605152000 29001051422 永州市人民医院护士 45 70 62.5 42
杨芳 432901198304213000 29001051326 永州市人民医院护士 52 67 62.5 43
邓健香 431102198512230000 29001051623 永州市人民医院护士 46.5 69 62.25 44
罗玲 431102198606141000 29001051721 永州市人民医院护士 46 69 62.1 45
廖丽娜 431122198701120000 29001051514 永州市人民医院护士 52 66 61.8 46
周娟 431103198601067000 29001051507 永州市人民医院护士 51.5 66 61.65 47
沃秋香 431103198409011000 29001051727 永州市人民医院护士 42 70 61.6 48
唐学辉 431102198607268000 29001051327 永州市人民医院护士 45 68 61.1 49
杨熙 431124198607090000 29001051604 永州市人民医院护士 46 67 60.7 50
唐莉 431122198610260000 29001051429 永州市人民医院护士 52.5 64 60.55 51
蒋昶利 432901198312127000 29001051715 永州市人民医院护士 47 65 59.6 52
吴灵芝 431122198707118000 29001051430 永州市人民医院护士 42 67 59.5 53
李艳芬 431122198405212000 29001051412 永州市人民医院护士 44 66 59.4 54
李开铭 431103198504060000 29001051506 永州市人民医院护士 59.5 59 59.15 55
王丽萍 432901198311083000 29001051803 永州市人民医院护士 43 66 59.1 56
李慧君 431103198608133000 29001051723 永州市人民医院护士 53 61 58.6 57
唐雍 431125198506210000 29001051522 永州市人民医院护士 41 66 58.5 58
李小娟 431126198603083000 29001051802 永州市人民医院护士 52.5 61 58.45 59
龙顺贞 432902198310292000 29001051627 永州市人民医院护士 47.5 63 58.35 60
黄娟 431102198707131000 29001051801 永州市人民医院护士 45 64 58.3 61
杨艳艳 431102198603102000 29001051411 永州市人民医院护士 54 60 58.2 62
彭玉芬 431102198709146000 29001051509 永州市人民医院护士 50.5 61 57.85 63
邓静凌 43112319850111002X 29001051418 永州市人民医院护士 45.5 63 57.75 64
蒋俊玲 432901198208223000 29001051714 永州市人民医院护士 52.5 60 57.75 65
秦爽 431102198503131000 29001051618 永州市人民医院护士 49.5 61 57.55 66
邓立群 431122198507141000 29001051324 永州市人民医院护士 47 62 57.5 67
周娟云 431103198611272000 29001051519 永州市人民医院护士 41.5 64 57.25 68
王俊彦 432930198302254000 29001051806 永州市人民医院护士 46 62 57.2 69
黄丽艳 431128198511200000 29001051503 永州市人民医院护士 47.5 61 56.95 70
冯敏敏 431103198510025000 29001051405 永州市人民医院护士 46.5 61 56.65 71
李惠玲 431103198702253000 29001051518 永州市人民医院护士 44 62 56.6 72
王彰荣 431103198501100000 29001051529 永州市人民医院护士 46 61 56.5 73
罗琴 431103198801296000 29001051524 永州市人民医院护士 43.5 62 56.45 74
彭志新 431102198705305000 29001051614 永州市人民医院护士 41 63 56.4 75
唐晓兰 431103198407308000 29001051416 永州市人民医院护士 52 58 56.2 76
伍超鹏 431102198806302000 29001051424 永州市人民医院护士 44.5 61 56.05 77
屈小芳 431103198709052000 29001051719 永州市人民医院护士 55.5 56 55.85 78
彭颖 43110319851011094X 29001051330 永州市人民医院护士 36 64 55.6 79
曾建群 431122198409251000 29001051521 永州市人民医院护士 54 56 55.4 80
陆明丽 431102198412169000 29001051629 永州市人民医院护士 44.5 60 55.35 81
杨佳霖 431102198606172000 29001051607 永州市人民医院护士 41.5 61 55.15 82
钱艳姣 431103198603035000 29001051703 永州市人民医院护士 40.5 61 54.85 83
蒋艳萍 431102198502080000 29001051525 永州市人民医院护士 46.5 58 54.55 84
奉蓉 431102198404063000 29001051510 永州市人民医院护士 37 62 54.5 85
龙荷露 431102198602237000 29001051709 永州市人民医院护士 53 55 54.4 86
高倩 431102198706153000 29001051504 永州市人民医院护士 43.5 59 54.35 87
桂娟 43112119850312772X 29001051602 永州市人民医院护士 45.5 58 54.25 88
龙菲菲 431126198511010000 29001051615 永州市人民医院护士 35.5 62 54.05 89
王媛 431103198608030000 29001051720 永州市人民医院护士 55.5 53 53.75 90
袁水仙 431123198711050000 29001051403 永州市人民医院护士 33 62 53.3 91
陈琼华 431122198709102000 29001051423 永州市人民医院护士 31.5 62 52.85 92
刘燕 431102198705223000 29001051717 永州市人民医院护士 38.5 59 52.85 93
唐玉林 431102198410073000 29001051517 永州市人民医院护士 43 57 52.8 94
张婷 431103198601160000 29001051613 永州市人民医院护士 45 56 52.7 95
熊思娟 431103198510122000 29001051712 永州市人民医院护士 45 55 52 96
唐瑱珍 431102198506163000 29001051501 永州市人民医院护士 40 57 51.9 97
邹雅丽 431102198508193000 29001051726 永州市人民医院护士 44 55 51.7 98
罗刘云 431102198712131000 29001051502 永州市人民医院护士 41.5 56 51.65 99
邓海燕 432901198204040000 29001051520 永州市人民医院护士 48.5 53 51.65 100
姚娆 431103198607040000 29001051725 永州市人民医院护士 40 56 51.2 101
孙璐 431102198606253000 29001051711 永州市人民医院护士 50.5 51 50.85 102
张洁 431102198512171000 29001051728 永州市人民医院护士 38.5 56 50.75 103
罗红梅 420704198201100000 29001051710 永州市人民医院护士 47.5 52 50.65 104
邓秋芬 431123198509150000 29001051630 永州市人民医院护士 51.5 50 50.45 105
唐艳萍 431102198607268000 29001051616 永州市人民医院护士 34.5 57 50.25 106
龚介生 432522198601190000 29001051621 永州市人民医院护士 43.5 53 50.15 107
刘慧芳 431122198502162000 29001051404 永州市人民医院护士 52.5 49 50.05 108
唐玲 431103198608094000 29001051713 永州市人民医院护士 54.5 48 49.95 109
何淑芳 431103198507098000 29001051610 永州市人民医院护士 42.5 53 49.85 110
朱娟娟 432902198211123000 29001051417 永州市人民医院护士 41.5 53 49.55 111
李桐兰 43112619850504476X 29001051401 永州市人民医院护士 46 51 49.5 112
尹小娟 431124198710202000 29001051704 永州市人民医院护士 39.5 53 48.95 113
周梅君 431102198410143000 29001051729 永州市人民医院护士 32 56 48.8 114
左丽萍 431103198604293000 29001051511 永州市人民医院护士 45.5 50 48.65 115
黄萍 431124198708037000 29001051427 永州市人民医院护士 42 50 47.6 116
王密 431102198710215000 29001051609 永州市人民医院护士 40 50 47 117
曾伟 431102198410223000 29001051624 永州市人民医院护士 41 49 46.6 118
刘君辉 431102198506289000 29001051708 永州市人民医院护士 38 50 46.4 119
王婷 432901198310163000 29001051620 永州市人民医院护士 40 49 46.3 120
newmap | sitemaps